Skip to main content
Voice Recognition
X

Southview High School

Bell Schedules

Schedule 1 - Standard

Period 1 7:35 - 8:17
Period 2 8:21 - 9:03
Period 3 9:07 - 9:49
Period 4 9:53 - 10:35
Period 5 10:39 - 11:21
Period 6 11:25 - 12:07
Period 7 12:11 - 12:53
Period 8 12:57 - 1:39
Period 9 1:43 - 2:25

Schedule 2 - Two Hour Delay

Period 19:35-10:03
Period 210:07-10:35
Period 310:39-11:07
Period 411:11-11:42
Period 511:46-12:14
Period 612:18-12:46
Period 712:50-1:18
Period 81:22-1:50
Period 91:54-2:25

Schedule 3 - Homeroom

Period 1 7:35 - 8:16
Period 2 8:20 - 8:59
Period 3 9:03 - 9:42
Period 4 9:46 - 10:25
Homeroom 10:29 - 10:49
Period 5 10:53 - 11:32
Period 6 11:36 - 12:15
Period 7 12:19 - 12:58
Period 8 1:02 - 1:41
Period 9 1:45 - 2:25

Schedule 4 - Activity

Period 1 7:35 - 8:15
Period 2 8:19 - 8:58
Period 3 9:02 - 9:41
Period 4 9:45 - 10:24
Period 5 10:28 - 11:07
Period 6 11:11 - 11:50
Period 7 11:54 - 12:33
Period 8 12:37 - 1:16
Period 9 1:20 - 1:59
Activity 2:03 - 2:25

Schedule 5 - Auditorium Assembly

Period 1 7:35 - 8:09
Period 2 8:13 - 8:47
Period 3 8:51 - 9:25
Period 4 9:29 - 10:03
Activity A 10:07 - 10:39
Activity B 10:43 - 11:15
Period 5 11:19 - 11:53
Period 6 11:57 - 12:31
Period 7 12:35 - 1:09
Period 8 1:13 - 1:47
Period 9 1:51 - 2:25

Schedule 6 - Homeroom/Assembly

Period 1 7:35 - 8:12
Period 2 8:16 - 8:53
Period 3 8:57 - 9:34
Period 4 9:38 - 10:15
Homeroom 10:15 - 10:27
Assembly 10:31 - 11:06
Period 5 11:06 - 11:41
Period 6 11:45 - 12:22
Period 7 12:26 - 1:03
Period 8 1:07 - 1:44
Period 9 1:48 - 2:25

Schedule 7 - Exams

Period 1, 4, and 77:35-9:05
Period 2, 5, and 89:20-10:45
Period 3, 6, and 911:00-12:25

Schedule 8 - First Day of School

Period 1 7:35 - 8:10
Period 2 8:14 - 8:49
Period 3 8:53 - 9:28
Period 4 9:32 - 10:07
Homeroom 10:07 - 11:04
Period 5 11:08 - 11:43
Period 6 11:47 - 12:22
Period 7 12:26 - 1:01
Period 8 1:05 - 1:40
Period 9 1:44 - 2:19

Red Plan - Online Schedule

Period 18:00-8:30
Period 28:45-9:15
Period 39:30-10:00
Period 410:15-10:45
Period 511:00-11:30
Period 611:45-12:15
Period 712:30-1:00
Period 81:15-1:45
Period 92:00-2:30

Upcoming Events

Apr
26

After Prom

Sat Apr 26 2025
to Sun Apr 27 2025
Apr
27

After Prom Tear-Down

Sun Apr 27 2025
Apr
27

Jr. Cougar Softball Games

Sun Apr 27 2025
Apr
27

Cougarette Open Gym

Sun Apr 27 2025
Apr
28

Chess Club

Mon Apr 28 2025
Apr
29
© 2025 Sylvania Schools. All Rights Reserved